Opis
Nowoczesny aparat do terapii ultradźwiękowej i laserowej
CHARAKTERYSTYKA APARATU
- Możliwość wykonywania dwóch zabiegów jednocześnie
- Duży (4,3″) kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym
- Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym
- Ergonomiczne głowice
- Nowoczesne wzornictwo aparatu i sond
- Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń
- Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa)
- Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych
- Funkcja sterowania pracą wentylatora minimalizująca hałas i zużycie energii
- Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów
- Możliwość stosowania jako aparat przenośny
Funkcje laseroterapii
- Praca ciągła i impulsowa
- Funkcja powtórzeń dawki
- Czujnik do pomiaru mocy lasera
- 2 lata gwarancji na sondy
Funkcje terapii ultradźwiękowej
- Praca ciągła i impulsowa
- Głowice dwuczęstotliwościowe:
1MHz i 3,3MHz o powierzchni 5cm2 lub 1cm2 - Głowice wodoodporne
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy z pacjentem
WYPOSAŻENIE
Standardowe
- instrukcja użytkowania
- bezpieczniki, 2szt.
- żel do ultradźwięków (500g)
- etykiety ostrzegawcze na drzwi
Opcjonalne
- Głowice ultradźwiękowe
- Sondy laserowe
Głowice ultradźwiękowe współpracujące z aparatem
Typ sondy | Parametry |
---|---|
SU-1 | 1,33 cm2 / 1MHz i 3,3MHz |
SU-5 | 5 cm2 / 1MHz i 3,3MHz |
Sondy laserowe współpracujące z aparatem
Typ sondy | Parametry | Tryby pracy |
---|---|---|
S-1N | 50 mW / 905 nm | impulsowy – duża moc impulsu (50W) |
S-2N | 40 mW / 660 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
S-3N | 400 mW / 808 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
SP-1 | 360 mW / 660 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
SP-2 | 840 mW / 660 nm i 808 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
SP-3 | 1440 mW / 808 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
DANE APARATU
Parametry ultradźwięków
moc ciągła | 2,5W/cm2 |
moc impulsowa w szczycie | 3W/cm2 |
częstotliwość ulktradźwięków | 1MHz lub 3,3MHz |
częstotliwość impulsów | 10-150Hz |
wypełnienie impulsów | 5 – 100%, krok 5% |
zegar sterujący czasem zabiegu | 30 sec – 30 min |
Parametry lasera
klasa urządzenia laserowego | 3B |
zegar sterujący czasem zabiegu | 1 sec – 99 min |
Pozostałe parametry
zasilanie | sieć jednofazowa ~230V 10%, 50Hz, 50VA |
klasa ochronności elektrycznej | I typ B |
temperatura otoczenia | 10°C – 40°C |
wilgotność względna | do 85% |
wymiary | 335 x 270 x 125 mm |
masa sterownika | 2.5 kg |
Dane techniczne laserowych sond punktowych
Typ sondy: | S-1N | S-2N | S-3N |
---|---|---|---|
długość fali świetlnej: | 905 nm | 660 nm | 808 nm |
moc impulsu: | 50 W | 40 mW | 400 mW |
częstotliwość | 5-5000Hz | 5-9999Hz | 5-9999Hz |
moc średnia | (0,1–50)mW | (1-40)mW | (1-400)mW |
energia impulsu | 10 µJ | —- | —- |
szerokość impulsu | 200ns | —- | —- |
Dane techniczne laserowych sond wielodiodowych
Typ sondy: | SP-1 | SP-2 | SP-3 |
---|---|---|---|
długość fali świetlnej: | 660 nm | 660 nm / 808 nm | 808 nm |
liczba diod | 9 | 5 / 4 | 9 |
moc jednej diody | 40 mW | 40 mW / 160 mW | 160 mW |
moc całkowita | 360 mW | 840 mW | 1440 mW |
częstotliwość | 5-9999Hz | 5-9999Hz | 5-9999Hz |
powierzchnia zabiegu | 50 cm2 | 50 cm2 | 50 cm2 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.